Высота бруса, мм | Ширина бруса, мм | Кол-во штук в 1м3 | Погонаж, цена за 1 м3 | С запилами по проекту (конструктор), цена за 1 м3 | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Профилированный брус естественной влажности | |||||
145 | 144 | 7.98 | 23900 руб. | 26100 руб. | Снят с производства |
145 | 194 | 5.92 | 23800 руб. | 25900 руб. | Заказы принимаются с поставкой, начиная с 15 января 2025 г. |
195 | 194 | 4.4 | 23900 руб. | 26000 руб. | Заказы принимаются с поставкой, начиная с 15 января 2025 г. |
Профилированный брус сухой | |||||
140 | 140 | 8.5 | 27200 руб. | 29300 руб. | Снят с производства |
140 | 190 | 6.27 | 26600 руб. | 28500 руб. | Заказы принимаются с поставкой, начиная с 15 января 2025 г. |
190 | 190 | 4.62 | 27400 руб. | 29500 руб. | Заказы принимаются с поставкой, начиная с 15 января 2025 г. |
* Цена исполнения текущих договоров. По новым договорам цена не фиксируется, определяется на момент исполнения и может отличаться от текущей цены.
Антисептирование профилированного бруса препаратом «Сенеж Евротранс» методом окунания — 500 руб./м³.
Доставка бруса автомашиной КАМАЗ с прицепом (максимальная грузоподъемность 32 м³) — 75 руб./км.
Примечание: при расчете стоимости доставки учитывается расстояние от места производства до места доставки и обратно.
Прайс-лист содержит информацию о номенклатуре и стоимости производимой нашей фирмой продукции, а также об оказываемых дополнительных услугах.
Обращаем внимание, что многие компании продают профилированный брус, считая объем бруса до строгания (профилирования), т.е. вместо размеров145х144 мм указывают размер 150х150 мм. В связи с этим, цены на брус получаются якобы меньше.